您现在的位置:首页 >> 爱心榜

2020年海安市级机关一日捐明细

【信息时间: 2020-08-27
阅读次数:
【我要打印】 【关闭】

序号 单位 金额 序号 单位 金额
1 市委办公室 10,600.00 37 市市场监管局 60,200.00
2 市人大机关 21,100.00 38 市退役军事务局 11,100.00
3 市政府办公室 19,300.00 39 市建管局 4,900.00
4 市政协机关 13,900.00 40 市统计局 6,450.00
5 市人武部 2,645.00 41 市财政局 17,100.00
6 市委组织部 10,700.00 42 市税务局 83,200.00
7 市委宣传部 7,200.00 43 市人社局 24,400.00
8 市纪委监委 35,200.00 44 市行政审批局 16,150.00
9 市政法委 7,100.00 45 市建设中心 6,700.00
10 市公安局 207,680.00 46 市烟草专卖局(公司) 6,100.00
11 市检察院 17,500.00 47 市金融监管局 2,100.00
12 市法院 33,500.00 48 市水利局 30,700.00
13 市委统战部 2,800.00 49 市自然资源局 32,700.00
14 市委老干部局 3,600.00 50 市大数据中心 2,300.00
15 市委编办 2,300.00 51 市医保局 7,150.00
16 市委台办 2,000.00 52 市气象局 2,400.00
17 市委党校 4,900.00 53 市应急管理局 9,200.00
18 市总工会 5,900.00 54 市交运局 22,600.00
19 市史志工委 2,700.00 55 市审计局 6,800.00
20 团市委 1,100.00 56 市民政局 21,100.00
21 市妇联 1,500.00 57 市残联 3,750.00
22 市侨联 1,250.00 58 市商务局 15,200.00
23 市工商联 2,300.00 59 海安盐业公司 2,000.00
24 市发改委 13,900.00 60 市调处中心 1,200.00
25 市住建局 16,100.00 61 海安供电公司 35,000.00
26 市机关事务服务中心 7,450.00 62 海安邮政公司 26,865.00
27 市农业农村局 66,900.00 63 海安电信公司 22,418.00
28 市司法局 8,800.00 64 海安联通公司 1,475.00
29 市档案馆 3,200.00 65 海安移动公司 1,000.00
30 市融媒体中心 31,500.00 66 江苏有线海安分公司 31,400.00
31 市科技局 6,600.00 67 城建集团 12,300.00
32 市城管局 27,700.00 68 瑞海集团 18,050.00
33 市供销总社 3,400.00 69 水务集团 33,170.00
34 市生态环境局 17,850.00 70 中投融资担保海安公司 3,500.00
35 市文广旅局 13,350.00 71 海安新华书店 6,900.00
36 市信访局 5,910.00