您现在的位置:首页 >> 爱心榜

2013年企业履行慈善一日捐协议情况公示

【信息时间: 2013-11-18
阅读次数:
【我要打印】 【关闭】

 奉献一片爱心 履行社会责任 

   2012年底,1066家企业与慈善会签订了“一日捐”协议,目前,企业家们带着对弱势群体的关爱和强烈的社会责任感,正在积极履行协议,奉献爱心,捐赠善款,现将企业履行协议情况分期公告(10月底前),籍此鸣谢!

                                                            海安县慈善会


企业名称 法人代表 一日捐
建议数额
已捐善款 占比%
1 海安华盛置业有限公司 张元建 5000.00 5000.00 100
2 南通市顺联建设工程有限公司 韩才明 30000.00 3000.00 10
3 江苏安达置业有限公司 吴加勇 5000.00 1000.00 20
4 江苏爱法投资发展有限公司 庞爱珠 5000.00 5000.00 100
5 海安亚伦房地产开发有限公司 刘伯香 10000.00 1000.00 10
6 南通朝晖置业有限公司 白北燕 5000.00 1000.00 20
7 南通锦达房地产有限公司 刘长明 50000.00 5000.00 10
8 南通市飞天置业有限公司 杨小兵 10000.00 1000.00 10
9 江苏颛峰置业有限公司 徐文聪  5000.00 2000.00 40
10 江苏中洲置业有限公司 朱永祥 10000.00 10000.00 100
11 海安县东烨混凝土有限公司 刘权 1000.00 1000.00 100
12 海安县权权微粉有限公司 刘权 1000.00 1000.00 100
13 海安县东方特种建材有限公司 刘权 5000.00 5000.00 100
14 南通长宏房地产开发有限公司 张宏章 150000.00 20000.00 13.3
15 海安县中建电气成套设备有限公司   2000.00 2000.00  
16 南通生达化工有限公司 姜宏生 2000.00 2000.00 100
17 江苏省苏中建设集团股份有限公司 笪鸿鹄 1000000.00 1000000.00 100
18 江苏明宇石油机械有限公司 田正兵 2000.00 2000.00 100
19 江苏新龙兴建设发展有限公司 葛仁楼 150000.00 15000.00 10
20 海安县奔腾合成纤维有限公司 邓祝山 2000.00 2000.00 100
21 海安县国力化工有限公司   8000.00 5000.00 62.5
22 南通海洲建设集团有限公司 刘长明 100000.00 20000.00 20
23 海安佳可制衣有限公司 邹宇 7000.00 2000.00 28.5
24 江苏中科波纹管有限公司 赵茂芝 2000.00 2000.00 100
25 南通市鸿程水利建设工程有限公司 管怀兵 10000.00 1000.00 10
26 南通新业机电环保设备工程有限公司   6000.00 1000.00 16.7
27 海安县苏中植物园开发有限公司 孙梅 10000.00 1977.00 19.8
28 南通容润汽车配件有限公司 卫剑群 5000.00 5000.00 100
29 南通通扬吸附工程设备有限公司 周建良 3000.00 3000.00 100
30 南通双弘纺织有限公司 杨广泽 100000.00 100000.00 100
31 南通百盛建筑工程有限公司 刘树华 50000.00 5000.00 10
32 南通市国华房产开发有限公司 朱生国 5000.00 3000.00 60
33 海安县开发区房地产开发有限公司 周宝林 10000.00 10000.00 100
34 江苏大公建设有限公司 吴广汉 30000.00 10000.00 33.3
35 江苏宏博机械制造有限公司 韩青云 8000.00 1000.00 12.5
36 南通市恒达机械制造有限公司   3000.00 3000.00 100
37 江苏合海集团股份有限公司     2000.00  
38 新合海机械(南通)有限公司 陈井平 15000.00 2000.00 13.3
39 南通亚威机械制造有限公司 王永才 35000.00 10000.00 28.6
40 南通久和房地产开发有限公司 郝昀 10000.00 10000.00 100
41 海安县万邦机械制造有限公司   4000.00 4000.00 100
42 南通宁海机械电器有限公司   2000.00 2000.00 100
43 海安县灿烂商行   2000.00 2000.00 100
44 海安县广友置业有限公司 杨广友 10000.00 2000.00 20
45 南通万岭机械有限公司   4000.00 4000.00 100
46 南通奥里斯特机械有限公司   3000.00 2000.00 66.6
47 海安海太铸造有限公司   20000.00 10000.00 50
48 海安县华发有色金属材料厂 曹志祥 2000.00 1000.00 50
49 人民电器集团江苏斯诺成套设备工程有限公司   20000.00 10000.00 50
50 南通市海陵包装有限公司   4000.00 4000.00 100
51 江苏天威变压器有限公司   4000.00 4000.00 100
52 南通爱利特机电制造有限公司 刘凤鸣 10000.00 10000.00 100
53 海安华中五金机电城有限公司 楼伟明 5000.00 2000.00 40
54 南通奥华国际装饰城有限公司 林克文 20000.00 5000.00 25
55 海安中信会计师事务所有限公司   4000.00 4000.00 100
56 南通博大生化有限公司   3000.00 3000.00 100
57 南通米兰特电气有限公司 王祥根 100000.00 100000.00 100
58 海安县联发制衣有限公司 薛庆龙 200000.00 200000.00 100
59 江苏联发纺织股份有限公司 薛庆龙 400000.00 400000.00 100
60 江苏天成科技集团有限公司 陈正荣 100000.00 100000.00 100
61 南通市嘉纶置业有限公司     1000.00  
62 南通忠仁水产有限公司 吴忠仁 2000.00 2000.00 100
63 南通勇辉自控设备有限公司 王勇 2000.00 2000.00 100
64 南通万华机械设备有限公司 钱德旺 3000.00 3000.00 100
65 南通向阳光学元件有限公司 刘仁玉 4000.00 4000.00 100
66 南通升辉机械有限公司 黄辉 20000.00 20000.00 100
67 雅熙布艺南通有限公司     1000.00  
68 三禾新材料江苏有限公司 尹蒙达 2000.00 2000.00 100
69 江苏中矿重型装备有限公司 周玉富 20000.00 5000.00 25
70 海安城东米业有限公司 陈桂钊 2000.00 2000.00 100
71 海安县雅达威服饰工艺品厂     2000.00 100
72 江苏恒泽安装工程股份有限公司   10000.00 6000.00 60
73 江苏华艺服饰有限公司 邰卫国 44000.00 6000.00 13.6
74 南通众泽建筑安装工程有限公司   2000.00 2000.00 100
75 江苏天恩食品有限公司   4000.00 4000.00 100
76 海安县华荣化纤有限公司 陈礼荣 3000.00 3000.00 100
77 江苏瑞恩电气集团有限公司   12000.00 12000.00 100
78 南通海林染整有限公司   7000.00 7000.00 100
79 南通金昌房地产开发有限公司 郝波   1400.00  
80 海安华海服饰有限公司 王世稳 6000.00 2000.00 33.3
81 南通明芯微电子有限公司     5970.00  
82 南通搏友机电有限公司   2000.00 2000.00 100
83 南通信通智能工程有限公司   30000.00 10000.00 33.3
84 南通铭豪建筑装饰工程有限公司   5000.00 5000.00 100
85 南通科盛海辰饲料有限公司   11000.00 6000.00 54.5
86 南通贝思特机械工程有限公司 董卫红 35000.00 8000.00 22.9
87 南通市国光光学玻璃有限公司   10000.00 5000.00 50
88 南通三木精密过滤纸有限公司   1000.00 500.00 50
89 南通成功门窗制造有限公司   2000.00 2000.00 100
90 南通金昌房地产开发有限公司 郝波 20000.00 20000.00 100
91 华艺商场 徐勋安 4000.00 4000.00 100
92 海安宗氏塑胶有限公司   2000.00 2000.00 100
93 江苏威尔曼科技股份有限公司 周经成 150000.00 50000.00 33.3
94 海安县恒力弹簧制造有限公司   2000.00 1500.00 75
95 海安县磁性材料二厂 陈栋 20000.00 20000.00 100
96 南通飞日电子有限公司 孙秀芳 100000.00 30000.00 30
97 江苏晨朗电子集团有限公司 陈栋 130000.00 50000.00 38.5
98 江苏鹏飞集团股份有限公司 王家安 100000.00 100000.00 100
99 海安县婷婷农副产品有限公司 曹婷婷 2000.00 13800.00 690