您现在的位置:首页 >> 爱心榜

2013年“慈善一日捐”南莫镇捐款明细

【信息时间: 2013-05-31
阅读次数:
【我要打印】 【关闭】

     南莫镇机关工作人员慈善一日捐公布表    (单位:元)
序号 姓名 捐赠额 序号 姓名 捐赠额 序号 姓名 捐赠额
1  任永峰 400 20 刘义华 200 39 陈爱华 180
2 许剑波 400 21 崔益祥 200 40 丁璐璐 180
3 周宝林 400 22 彭兆进 200 41 包元美 180
4 仲浩然 300 23 谢春林 200 42 郜 凤 150
5 景爱喜 300 24 柯大建 200 43 钱广红 150
6 徐修旺 300 25 许文安 200 44 周国祥 150
7 丁仁清 300 26 严玉生 200 45 郭桂龙 150
8 纪宝汉 300 27 朱生元 200 46 黄玲玲 150
9 华留春 300 28 夏圣观 200 47 蒋树林 150
10 曹惠明 300 29 柳亚西 200 48 肖乐余 150
11 蒋增鹏 300 30 王桂华 200 49 管顺黄 150
12 王俊华 300 31 黄玉凤 200 50 周 堃 150
13 周玉娟 300 32 龚学良 200 51 庞瑞燕 150
14 王亚芳 300 33 岳月华 180 52 顾俊庚 100
15 赵武前 300 34 王芳芳 180 53 陆永贵 100
16 丁邦钧 300 35 张建军 180 54 周凤鸣 100
17 胡永明 300 36 华井波 180 55 张茂生 100
18 唐 勇 300 37 谢金凤 180 56 郏宝平 150
19 罗荣根 200 38 陈 琳 180 57 童生明 150
                 
序号 姓名 捐赠额 序号 姓名 捐赠额 序号 姓名 捐赠额
58 方占旺 150 78 徐宇凯 100 98 黄真明 100
59 许立成 150 79 刘国云 100 99 刘金宝 100
60 王金根 150 80 汤仲贞 100 100 王 昊 100
61 唐 松 120 81 唐殿华 100 101 王惠明 100
62 罗永宏 120 82 徐桂玲 100 102 徐  红 100
63 陈金广 120 83 黄志兰 100 103 严春来 100
64 洪菲菲 120 84 邓光宏 100 104 许 俊 100
65 徐仁贵 120 85 刘广圣 100 105 曹金如 60
66 顾庆涛 120 86 唐卫国 100 106 张秀秀 60
67 徐蕴慧 120 87 朱海兰 100 107 江玉梅 60
68 赵武平 120 88 桑爱同 100 108 吴 静 60
69 黄荣俊 100 89 丁月梅 100 109 陈宏生 100
70 朱玉平 100 90 王君生 100 110 范秀泉 60
71 杨正权 100 91 赵海红 100 111 吴长金 60
72 韦进卫 100 92 王根山 100 112 黄春林 60
73 许荷菊 100 93 王志萍 100 113 莫劲松 60
74 毛欣宇 100 94 黄金旺 100 114 张进林 60
75 李 山 100 95 卢志龙 100 115 丁春华 60
76 王 琴 100 96 田富勤 100 116 陈也芳 60
77 徐仁箭 100 97 王义山 100 117 黄义风 60
                 
序号 姓名 捐赠额            
118 赵中富 60            
119 徐海峰 60            
120 严正明 60            
121 陈旭生 60            
122 彭海燕 60            
123 吉小勇 60            
124 夏曙光 60            
125 田俊明 60            
126 孙 泉 50            
127 曹金兰 50